橙子视频APP污型号 | SH-F6-76 | SH-F6-73 | SH-F6-67 | SH-F6-61 |
橙子视频APP污叶数 | 6片 | |||
额定电压 | 220/380V | |||
额定功率 | 2.2kW | 1.5kW | ||
扇叶直径 | 7.6米 | 7.3米 | 6.7米 | 6.1米 |
转速范围 | 10-53RPM | 10-56RPM | 10-63RPM | 10-68RPM |
最小循环风量(换气量) | 14500m³/min | 13800m³/min | 13300m³/min | 12500m³/min |
最大噪音 | 45dB(A) | |||
悬挂部分总重量 | 135kg | 125kg | 115kg | 110kg |
许多商场超市都在使用工业橙子视频APP污,不仅美观还能感受自然风
机械加工厂房安装工业橙子视频APP污,降温通风使工作环境优化
应用在仓库,达到降温通风的目的
工业橙子视频APP污的作用在工业厂房广泛使用
工业橙子视频APP污的作用在重工行业广泛使用
工业橙子视频APP污应用领域广泛,在机场、地铁、火车站等也很常见